<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario de Ideas &#187; Lanzamientos</title>
	<atom:link href="http://www.diariodeideas.com/category/lanzamientos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariodeideas.com</link>
	<description>Noticias diarias para generar ideas de negocios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 22:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MeQuedoUno presenta MeQuedoHogar y MeQuedoKids</title>
		<link>http://www.diariodeideas.com/2010/10/04/mequedouno-presenta-mequedohogar-y-mequedokids/</link>
		<comments>http://www.diariodeideas.com/2010/10/04/mequedouno-presenta-mequedohogar-y-mequedokids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas-Emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos webs]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeideas.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[MeQuedoUno (http://www.mequedouno.com/) ha lanzado dos nuevos portales especializados: MeQuedoHogar, dedicado a productos de menaje y textil de hogar, bricolaje o jardinería y MeQuedoKids, con artículos para niños (juguetes, ropa infantil, complementos de puericultura&#8230;). Estos dos nuevos sites se unen a los ya existentes: MeQuedoUno, de venta de artículos tecnológicos, operativo desde finales del pasado año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.diariodeideas.com/2010/10/04/mequedouno-presenta-mequedohogar-y-mequedokids/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeideas.com%2F2010%2F10%2F04%2Fmequedouno-presenta-mequedohogar-y-mequedokids%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeideas.com%2F2010%2F10%2F04%2Fmequedouno-presenta-mequedohogar-y-mequedokids%2F&amp;source=diariodeideas&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>MeQuedoUno (http://www.mequedouno.com/) ha lanzado dos nuevos portales especializados: MeQuedoHogar, dedicado a productos de menaje y textil de hogar, bricolaje o jardinería y MeQuedoKids, con artículos para niños (juguetes, ropa infantil, complementos de puericultura&#8230;). Estos dos nuevos sites se unen a los ya existentes: MeQuedoUno, de venta de artículos tecnológicos, operativo desde finales del pasado año y MeQuedoVino, (http://www.mequedovino.com/)que desde hace unos meses ofrece propuestas de diferentes bodegas y otros productos gourmet.</p>
<p>Los nuevos portales refuerzan la apuesta de MeQuedoUno, marca genérica bajo la que operan los distintos outlets, por un modelo de negocio innovador en España, basado en la alta especialización de la oferta y por su rápida caducidad, además del sentido del humor con el que se relaciona con la comunidad. Además de comprar con una sonrisa, los usuarios pueden también comentar y asesorar sobre cada producto a otros usuarios, mediante el foro, el blog o las redes sociales en las que los portales de MeQuedoUno están muy presentes. Las distintas plataformas ofrecen un producto al día, con descuentos que oscilan entre el 30 y el 70%, y que se retiran a las 24h o bien al agotar las existencias.</p>
<p>MeQuedoUno empezó a operar en noviembre de 2009, cuando Borja Recolons, Pablo Recolons y Nacho Giral, socio fundador de Atrápalo, decidieron adaptar al mercado español un tipo de negocio de gran éxito y largo recorrido en Estados Unidos. Los portales suponen una “vuelta de tuerca” al sector del outlet online, ya que se incentiva la venta rápida y por impulso y en el que tienen cabida, en función de cada portal, productos muy especializados dirigidos a perfiles de compradores muy concretos.</p>
<p>En poco menos de un año de funcionamiento, MeQuedoUno ha conseguido más de 220.000 usuarios a través de sus distintos portales, y ha vendido una media de 2.000 artículos mensuales. El modelo de negocio, así como su rápido crecimiento, fue reconocido como “mejor nuevo modelo de venta online”, en los E-commerce AWARDS celebrados el pasado mes de junio. La empresa prevé cerrar su primer ejercicio con una facturación de 1,8 millones de euros y alcanzar los 6 millones al cierre de 2011.</p>
<p>Un modelo de negocio pionero, con un alto poder adictivo</p>
<p>Los usuarios de los distintos portales de MeQuedoUno reciben diariamente por e-mail la oferta de un producto con descuento. La promoción caduca a las 24 h. o incluso antes, si se agotan las existencias. Nunca se repite un mismo producto en oferta, salvo que se incluya en una jornada de liquidación. Durante estos días se venden, sin previo aviso, las unidades sobrantes de las promociones anteriores a precios aún más bajos. Hasta la fecha, la empresa ha realizado cinco jornadas de liquidación en las que el tráfico de la web se ha llegado a multiplicar por 20. MeQuedoUno establece un ranking que mide el grado de adicción de los usuarios en función de sus visitas y compras. Se pueden alcanzar diversos estatus que van desde el “consumidor esporádico” al “adicto”, hasta el que “lo está dejando”, usuario que fue adicto pero que trata de desengancharse por completo de su adicción.</p>
<p>Inés Canals Pou<br />
Q&amp;A, Imagen y Contenidos<br />
93 240 44 20</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeideas.com%2F2010%2F10%2F04%2Fmequedouno-presenta-mequedohogar-y-mequedokids%2F&amp;title=MeQuedoUno%20presenta%20MeQuedoHogar%20y%20MeQuedoKids"><img src="http://www.diariodeideas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodeideas.com/2010/10/04/mequedouno-presenta-mequedohogar-y-mequedokids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzaron puntosdemovistar.com, un portal de canje de puntos creado por Logocomunica.com</title>
		<link>http://www.diariodeideas.com/2010/10/04/lanzaron-puntosdemovistar-com-un-portal-de-canje-de-puntos-creado-por-logocomunica-com/</link>
		<comments>http://www.diariodeideas.com/2010/10/04/lanzaron-puntosdemovistar-com-un-portal-de-canje-de-puntos-creado-por-logocomunica-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos webs]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeideas.com/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Ya está en Internet http://www.puntosdemovistar.com, un portal de canje de puntos creado por Logocomunica.com para la empresa valenciana It Digitel, uno de los mayores distribuidores de Movistar en la Comunidad Valenciana. Con este portal, It Digitel facilita a sus clientes la operación de canjear puntos por teléfonos y garantiza una entrega rápida y segura. Además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.diariodeideas.com/2010/10/04/lanzaron-puntosdemovistar-com-un-portal-de-canje-de-puntos-creado-por-logocomunica-com/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeideas.com%2F2010%2F10%2F04%2Flanzaron-puntosdemovistar-com-un-portal-de-canje-de-puntos-creado-por-logocomunica-com%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeideas.com%2F2010%2F10%2F04%2Flanzaron-puntosdemovistar-com-un-portal-de-canje-de-puntos-creado-por-logocomunica-com%2F&amp;source=diariodeideas&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ya está en Internet http://www.puntosdemovistar.com, un portal de canje de puntos creado por Logocomunica.com para la empresa valenciana It Digitel, uno de los mayores distribuidores de Movistar en la Comunidad Valenciana.</p>
<p>Con este portal, It Digitel facilita a sus clientes la operación de canjear puntos por teléfonos y garantiza una entrega rápida y segura. Además con Internet amplía esta posibilidad a todos los clientes de Movistar de cualquier parte de España.</p>
<p>Tecnológicamente hablando la tienda online dispone de una robusta base de datos que se actualiza cada mes con los nuevos programas de puntos y con los nuevos teléfonos. Está íntegramente desarrollada sobre Software Libre basado en Magento y sobre un servidor Dell PowerEdge R210 con Apache y el sistema operativo CentOs.</p>
<p>Cabe destacar que en el primer mes de vida del portal hemos conseguido posicionarla en Google en los primeros puestos del buscador con casi todos los criterios de búsqueda que se plantearon. Por tanto, el crecimiento de las visitas de esta Web está siendo espectacular con tiempo de estancia en página que supera los 4 minutos y teniendo una media de 6 páginas por visita.</p>
<p>Con el buscador por marcas se consigue encontrar cualquier teléfono rápidamente y seleccionar entre la opción de puntos y tipo de contrato que se quiera para efectuar el canje. En menos de 3 pasos los clientes de Movistar que quieran canjear sus puntos pueden encontrar la opción que más les interese y en menos de 48 horas tendrán su teléfono en su casa.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeideas.com%2F2010%2F10%2F04%2Flanzaron-puntosdemovistar-com-un-portal-de-canje-de-puntos-creado-por-logocomunica-com%2F&amp;title=Lanzaron%20puntosdemovistar.com%2C%20un%20portal%20de%20canje%20de%20puntos%20creado%20por%20Logocomunica.com"><img src="http://www.diariodeideas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodeideas.com/2010/10/04/lanzaron-puntosdemovistar-com-un-portal-de-canje-de-puntos-creado-por-logocomunica-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace el portal &#8211; Qué Médico &#8211; con el objetivo de dar voz a los pacientes</title>
		<link>http://www.diariodeideas.com/2010/09/27/nace-el-portal-que-medico-con-el-objetivo-de-dar-voz-a-los-pacientes/</link>
		<comments>http://www.diariodeideas.com/2010/09/27/nace-el-portal-que-medico-con-el-objetivo-de-dar-voz-a-los-pacientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 15:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas-Emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeideas.com/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Qué Médico es el portal donde los usuarios de servicios de la salud pueden elegir al mejor profesional gracias a la opinión de miles de pacientes. El portal cuenta con un directorio de más de 15.000 profesionales de la salud y más de 5.000 centros, todos perfectamente organizados por localidades, especialidades y seguros médicos. Además, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.diariodeideas.com/2010/09/27/nace-el-portal-que-medico-con-el-objetivo-de-dar-voz-a-los-pacientes/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeideas.com%2F2010%2F09%2F27%2Fnace-el-portal-que-medico-con-el-objetivo-de-dar-voz-a-los-pacientes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeideas.com%2F2010%2F09%2F27%2Fnace-el-portal-que-medico-con-el-objetivo-de-dar-voz-a-los-pacientes%2F&amp;source=diariodeideas&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Qué Médico es el portal donde los usuarios de servicios de la  salud pueden elegir al mejor profesional gracias a la opinión de miles de  pacientes. El portal cuenta con un directorio de más de 15.000 profesionales de  la salud y más de 5.000 centros, todos perfectamente organizados por  localidades, especialidades y seguros médicos. Además, el portal colabora con  los profesionales de la salud, ofreciéndoles un pulso constante de la valoración  de su trabajo y un escaparate inigualable para que miles de usuarios les  conozcan. Todo ello 100% gratuito.</p>
<p>“En Quemedico.com simplemente hemos  puesto en práctica algo que lleva sucediendo toda la vida: a la gente le encanta  hablar de sus médicos y recomendárselos unos a otros” comenta Virginia Romero,  Directora General de Qué Médico. “Internet y las Redes Sociales han cambiado  nuestra forma de relacionarnos y podemos pedir consejo a miles de usuarios. Así  surge Qué Medico: conecta una gran comunidad de pacientes con profesionales de  la salud, publicando las recomendaciones que hacen de ellos sus pacientes. Somos  un portal que te ayuda a elegir a los profesionales de la salud mejor valorados  gracias a la opinión de miles de pacientes.”</p>
<p>La página ofrece un servicio  on line muy novedoso: la publicación de opiniones de pacientes sobre sus médicos  o centros de salud, todo de una forma profesional y muy organizada, de manera  que se pueda encontrar la información fácilmente. No sólo se ayuda a los  pacientes a encontrar a los profesionales mejor valorados por otros pacientes,  si no que, además, se proporciona una fuente de información muy útil a través de  la base de datos, ya que además de tener acceso a los datos básicos habituales;  nombre, dirección, contacto, etc, también se enriquece constantemente la base  con “expertos” (dando respuesta a preguntas cómo: ¿Cuáles son los mejores  reumatólogos que tratan la fibromialgia?, ¿dónde están los mejores neurólogos  que tratan la epilepsia?, etc). Se trata de una base “viva” que se actualiza  diariamente.</p>
<p>“En España el interés de los internautas por el sector de la  Salud es muy alto”, comenta Paloma Díez, Directora de Procesos de Qué Médico.  “Según Nielsen contamos ya con más de 6,3 millones de usuarios que navegan todos  los meses por sites relacionados con temáticas de Salud y este sector creció en  audiencia un 35% respecto al 2009, lo que le convierte en uno de los sectores de  mayor crecimiento.” Diez añade cómo “el futuro de los negocios de este tipo, si  están bien gestionados y orientados, es muy halagüeño”<br />
El proyecto se lanzó  en mayo del 2010 y en los cuatro primeros meses de vida del portal cuenta ya con  más de 15.000 usuarios únicos mensuales y unas 50.000 páginas vistas mensuales.  El portal tiene una media de 4,4 páginas vistas y el tiempo de permanencia medio  de cada visita es de 2,5 minutos, un 15% más de tiempo que en portales de salud  comparables.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeideas.com%2F2010%2F09%2F27%2Fnace-el-portal-que-medico-con-el-objetivo-de-dar-voz-a-los-pacientes%2F&amp;title=Nace%20el%20portal%20%26%238211%3B%20Qu%C3%A9%20M%C3%A9dico%20%26%238211%3B%20con%20el%20objetivo%20de%20dar%20voz%20a%20los%20pacientes"><img src="http://www.diariodeideas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodeideas.com/2010/09/27/nace-el-portal-que-medico-con-el-objetivo-de-dar-voz-a-los-pacientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Text integra la creación de contenidos multimedia en los despliegues Web</title>
		<link>http://www.diariodeideas.com/2010/09/27/open-text-integra-la-creacion-de-contenidos-multimedia-en-los-despliegues-web/</link>
		<comments>http://www.diariodeideas.com/2010/09/27/open-text-integra-la-creacion-de-contenidos-multimedia-en-los-despliegues-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 15:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas-Emprendimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeideas.com/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Open Text™ Corporation (NASDAQ: OTEX, TSX: OTC), el mayor proveedor independiente de Gestión de Contenidos Empresariales (ECM), ha anunciado la integración entre Open Text Web Experience Management (anteriormente Vignette Content Management) y Open Text Media Management. De esta forma, los clientes podrán acortar el tiempo de creación de contenido y el ciclo de vida del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.diariodeideas.com/2010/09/27/open-text-integra-la-creacion-de-contenidos-multimedia-en-los-despliegues-web/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeideas.com%2F2010%2F09%2F27%2Fopen-text-integra-la-creacion-de-contenidos-multimedia-en-los-despliegues-web%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeideas.com%2F2010%2F09%2F27%2Fopen-text-integra-la-creacion-de-contenidos-multimedia-en-los-despliegues-web%2F&amp;source=diariodeideas&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Open Text™ Corporation (NASDAQ: OTEX, TSX: OTC), el mayor  proveedor independiente de Gestión de Contenidos Empresariales (ECM), ha  anunciado la integración entre Open Text Web Experience Management  (anteriormente Vignette Content Management) y Open Text Media Management. De  esta forma, los clientes podrán acortar el tiempo de creación de contenido y el  ciclo de vida del despliegue y publicar más rápida y fácilmente contenido a  través de una red global de sitios web y microsites.<br />
Dentro de los  departamentos de marketing, los equipos operacionales responsables del contenido  creativo utilizan herramientas de gestión de activos digitales (DAM) como Open  Text Media Management, para consumir, almacenar y distribuir contenidos  multimedia. Por otra parte, los equipos de marketing interactivo necesitan  extraer contenido de las librerías de activos digitales y hacerlos disponibles a  través de múltiples sitios web en todo el mundo o en microsites, señalética  digital o dispositivos móviles. Con la integración entre Media Management y Web  Experience Management, Open Text ofrece a los directores de marketing la  capacidad para aprovechar de forma sencilla todas las ventajas del contenido  multimedia.<br />
“Nuestro objetivo es integrar todos los componentes de la Suite  ECM y poder ofrecer las soluciones que nuestros clientes requieren para operar  más rápido y con menos interrupciones”, comenta Lubor Ptacek, vicepresidente de  marketing de producto de Open Text. “Nuestro compromiso para ofrecer potentes  soluciones completas a nuestros clientes nunca ha sido tan fuerte y Open Text  Web Experience Management y Media Management son piezas clave de ese puzzle. Al  asegurar que estas dos soluciones se comunican directamente, ayudamos a nuestros  clientes a reducir el coste total de producción, distribución y monetización del  contenido de medios digitales a través de múltiples canales”.<br />
En el pasado  los usuarios tenían que exportar e importar de forma manual ficheros de medios e  información de metadatos; ahora la nueva integración ofrece a los usuarios de  Web Experience Management la capacidad para visualizar directamente los activos  almacenados en Open Text Media Management y publicarlos en la Web. Una vez en la  página Web, el contenido se actualiza automáticamente a medida que se realizan  cambios.<br />
Esta integración es especialmente valiosa para los grandes sitios  Web dinámicos con contenido que fluctúa y fluye de forma global. Electronic  Arts, por ejemplo, utiliza Open Text Media Management y Open Text Web Experience  para mantener un repositorio central de anuncios para TV y radio, anuncios  impresos y contenido Web y distribuirlos a través de la Web a sus oficinas  regionales y afiliados en todo el mundo.<br />
Open Text, el mayor proveedor de  soluciones WCM del mundo, cubre las necesidades de las empresas de ámbito global  con Open Text Web Experience Management. A principios de año, Open Text lanzó  Media Management 7, un área estratégica de inversión para la compañía. La nueva  solución incluía un nuevo interfaz de usuario y potentes capacidades de  automatización de procesos diseñadas para ayudar a las compañías a optimizar sus  operaciones con medios, mejorar la agilidad de su negocio y aumentar el control  sobre los contenidos de medios digitales. Con todo ello, Open Text ofrece las  soluciones más completas de la industria para los equipos de marketing creativo  y online. Tanto Web Experience Management como Media Management son componentes  clave de Open Text ECM Suite.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeideas.com%2F2010%2F09%2F27%2Fopen-text-integra-la-creacion-de-contenidos-multimedia-en-los-despliegues-web%2F&amp;title=Open%20Text%20integra%20la%20creaci%C3%B3n%20de%20contenidos%20multimedia%20en%20los%20despliegues%20Web"><img src="http://www.diariodeideas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodeideas.com/2010/09/27/open-text-integra-la-creacion-de-contenidos-multimedia-en-los-despliegues-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En SoloStocks.com el sector de energía renovable gana presencia en el mercado online</title>
		<link>http://www.diariodeideas.com/2010/09/22/en-solostocks-com-el-sector-de-energia-renovable-gana-presencia-en-el-mercado-online/</link>
		<comments>http://www.diariodeideas.com/2010/09/22/en-solostocks-com-el-sector-de-energia-renovable-gana-presencia-en-el-mercado-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 14:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeideas.com/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas de venta de equipos de energías renovables disponen de un espacio a medida en el portal mayorista líder en España, SoloStocks.com. Tras actualizar el diseño del portal, el website de compraventa ha apostado por el sector de energía renovable, creando una sección específica para la venta de estos equipos. La energía que proviene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.diariodeideas.com/2010/09/22/en-solostocks-com-el-sector-de-energia-renovable-gana-presencia-en-el-mercado-online/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeideas.com%2F2010%2F09%2F22%2Fen-solostocks-com-el-sector-de-energia-renovable-gana-presencia-en-el-mercado-online%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeideas.com%2F2010%2F09%2F22%2Fen-solostocks-com-el-sector-de-energia-renovable-gana-presencia-en-el-mercado-online%2F&amp;source=diariodeideas&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Las empresas de venta de equipos de energías renovables disponen de un espacio a  medida en el portal mayorista líder en España, SoloStocks.com. Tras actualizar  el diseño del portal, el website de compraventa ha apostado por el sector de  energía renovable, creando una sección específica para la venta de estos  equipos.</p>
<p>La energía que proviene de fuentes renovables deberá suponer un  20% del consumo final en 2020, según los objetivos fijados por el gobierno en el  Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER), presentado en Bruselas  en agosto.</p>
<p>Por ello, SoloStocks ha querido avanzarse al aumento de la  actividad en el mercado B2B y pone a disposición de usuarios y clientes  categorías específicas para los cuatro pilares de la energía renovable: biomasa,  eólica, solar-fotovoltaica y solar-térmica.</p>
<p>SoloStocks disponía ya de  equipos a la venta en su portal, como calderas de biomasa, aerogeneradores o placas solares, por lo  que la creación de categorías específicas para la venta de estos productos  responde a una necesidad. Para las empresas que deseen adquirir equipos de  energía renovable es ahora más fácil encontrar proveedores, comparar precios y  al final cerrar operaciones con profesionales del sector.</p>
<p>Los  principales productos agrupados dentro de la energía de biomasa son calderas,  estufas de pellets y biocombustibles. Para la energía eólica, los equipos  necesarios son las torres eólicas, aerogeneradores y accesorios. La energía  solar se divide en dos grandes grupos: la solar-fotovoltaica, conseguida a  través de placas solares y cargadores, y la solar-térmica, para la que es  necesaria la instalación de placas solares térmicas, acumuladores y colectores.</p>
<p>Ampliación de productos</p>
<p>Además del sector de renovables, el  website profesional actualiza también otras categorías para facilitar el acceso  a los productos con más demanda. Entre ellos, destacan dos nuevas secciones para  los equipos de climatización doméstica e industrial: aires acondicionados y calefacción.</p>
<p>También productos  destacados de electrónica de consumo y accesorios informáticos como el ebook, o  el iPod tienen desde ahora un apartado propio en SoloStocks. De esta manera,  SoloStocks mejora el posicionamiento de todos sus productos en los buscadores, a  la vez que dispone de una oferta más competitiva, ya que el portal dispone de  productos de los principales fabricantes y distribuidores en España de todo tipo  de productos y servicios.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeideas.com%2F2010%2F09%2F22%2Fen-solostocks-com-el-sector-de-energia-renovable-gana-presencia-en-el-mercado-online%2F&amp;title=En%20SoloStocks.com%20el%20sector%20de%20energ%C3%ADa%20renovable%20gana%20presencia%20en%20el%20mercado%20online"><img src="http://www.diariodeideas.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariodeideas.com/2010/09/22/en-solostocks-com-el-sector-de-energia-renovable-gana-presencia-en-el-mercado-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GO2JUMP, Informe de Posicionamiento Web Gratis</title>
		<link>http://www.diariodeideas.com/2010/09/21/go2jump-informe-de-posicionamiento-web-gratis/</link>
		<comments>http://www.diariodeideas.com/2010/09/21/go2jump-informe-de-posicionamiento-web-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 20:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariodeideas.com/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[GO2JUMP es una herramienta de posicionamiento en buscadores, que permite obtener un informe para detectar los puntos a mejorar, corregir y potenciar de un sitio web, para que este se posicione mejor en los buscadores de Internet como Google, Yahoo o Bing. Con GO2JUMP puede conseguir un informe SEO para conocer el nivel de posicionamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.diariodeideas.com/2010/09/21/go2jump-informe-de-posicionamiento-web-gratis/"></a></div><div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeideas.com%2F2010%2F09%2F21%2Fgo2jump-informe-de-posicionamiento-web-gratis%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.diariodeideas.com%2F2010%2F09%2F21%2Fgo2jump-informe-de-posicionamiento-web-gratis%2F&amp;source=diariodeideas&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>GO2JUMP es una herramienta de posicionamiento en buscadores, que permite obtener un informe para detectar los puntos a mejorar, corregir y potenciar de un sitio web, para que este se posicione mejor en los buscadores de Internet como Google, Yahoo o Bing.</p>
<p>Con GO2JUMP puede conseguir un informe SEO para conocer el nivel de posicionamiento que tiene un sitio web y aprender a mejorar los indicadores relevantes para un buen posicionamiento en buscadores. Mejorando los indicadores de la herramienta, podrá conseguir una mejor optimización del sitio web y mayor popularidad.</p>
